老年醫院專科醫師訓練綱要
序號 | 醫院名稱 | 所在縣市 |
1 | 三軍總醫院 | 台北市 |
2 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院老年醫學部 | 台北市 |
3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院家庭醫學部 | 台北市 |
4 | 臺北市立萬芳醫院 | 台北市 |
5 | 臺北榮民總醫院 | 台北市 |
6 | 臺北醫學大學附設醫院 | 台北市 |
7 | 亞東紀念醫院 | 新北市 |
8 | 財團法人天主教耕莘醫院 | 新北市 |
9 | 馬偕紀念醫院 | 新北市 |
10 | 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 |
11 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 新竹市 |
12 | 林口長庚紀念醫院 | 桃園市 |
13 | 聯新國際醫院 | 桃園市 |
14 | 中山醫學大學附設醫院 | 台中市 |
15 | 中國醫藥大學附設醫院 | 台中市 |
16 | 台中榮民總醫院 | 台中市 |
17 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 台中市 |
18 | 衛生福利部台中醫院 | 台中市 |
19 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 嘉義縣 |
20 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 嘉義縣 |
21 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 嘉義市 |
22 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 台南市 |
23 | 財團法人奇美醫院 | 台南市 |
24 | 高雄榮民總醫院 | 高雄市 |
25 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 |
26 | 高雄長庚紀念醫院 | 高雄市 |
27 | 花蓮慈濟醫院 | 花蓮縣 |
本網站所有資訊內容屬台灣老年學暨老年醫學會所有,非經同意不得以任意形式轉載或使用 Copyright©2021 台灣老年學暨老年醫學會